序号 | 委托单位 | 标的名称 | 标的物所在地 | 林地属性 | 树种 | 预计面积(亩) | 预计出材(m³) | 起始价(万元) | 成交状态 | 成交价(万元) |
1 | 广西壮族自治区国有东门林场 | 东门林场平南县东华乡相资村六鳅冲 | 平南县东华乡相资村六鳅冲 | 对外承包 | 桉树 | 2203 | 17677 | 651 | 未成交 | |
2 | 广西壮族自治区国有高峰林场 | 高峰林场南宁造林部武鸣县两江镇公泉村3林班2.1、2.2、3.1、3.2小班,4林班2.1、3.1、4.1、5.1、6.1、7.1、8.1小班(请特别注意备注9) | 武鸣县两江镇公泉村3林班2.1、2.2、3.1、3.2小班,4林班2.1、3.1、4.1、5.1、6.1、7.1、8.1小班 | 租赁 | 桉 | 860 | 11190 | 481 | 未成交 | |
3 | 广西林业集团桂钦林浆纸有限公司 | 三江县牛浪坡林场桐叶分场15林班 | 三江县牛浪坡林场桐叶分场15林班 | 对外承包 | 杉树 | 784.5 | 407 | 成交 | 407.00 | |
4 | 广西林业集团桂钦林浆纸有限公司 | 三江县牛浪坡林场桐叶分场14林班 | 三江县牛浪坡林场桐叶分场14林班 | 对外承包 | 杉树 | 816.6 | 482 | 成交 | 482.00 | |
5 | 广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园 | 马山县乔利乡乔利村1林班1-20小班 | 马山县乔利乡乔利村1林班1-20小班 | 对外承包 | 桉树 | 722.8 | 5522.68 | 244 | 成交 | 281.00 |
6 | 广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园 | 新塘桥管理区居仁站居仁2林班13.2、17.1、18.2-18.6小班 | 新塘桥管理区居仁站居仁2林班13.2、17.1、18.2-18.6小班 | 国有 | 马尾松 | 57.5 | 200.95 | 9 | 未成交 | |
7 | 广西壮族自治区国有派阳山林场 | 公武分场16、17林班 | 公武分场16、17林班 | 国有 | 桉树(注:为松桉混交林,只采伐桉树) | 970 | 4534 | 216 | 未成交 | |
8 | 广西壮族自治区国有派阳山林场 | 崇左市江州区江州镇咘哝村板残屯4林班 | 崇左市江州区江州镇咘哝村板残屯 | 租赁 | 桉树 | 1190 | 7915 | 354 | 未成交 | |
9 | 广西壮族自治区国有派阳山林场 | 宁明县东安乡六审村(馗沫屯)1林班 | 宁明县东安乡六审村馗沫屯 | 租赁 | 桉树 | 206 | 1492 | 68 | 未成交 | |
10 | 广西壮族自治区国有派阳山林场 | 宁明县那楠乡平安村(那浪屯)21林班 | 宁明县那楠乡平安村那浪屯 | 租赁 | 桉树 | 1266 | 7049 | 337 | 未成交 | |
11 | 广西壮族自治区国有派阳山林场 | 宁明县板棍乡林贴村(板吉屯、浦林屯、浦靴屯)54林班 | 宁明县板棍乡林贴村板吉屯、浦林屯、浦靴屯 | 租赁 | 桉树 | 1052 | 7915 | 360 | 未成交 | |
12 | 广西壮族自治区国有七坡林场 | 七坡林场上思县思阳镇计怀村三化屯1、3林班 | 集体 | 桉树 | 417 | 2821 | 98 | 成交 | 98.00 | |
13 | 广西壮族自治区国有七坡林场 | 七坡林场上思县平福乡明旺村二王屯8林班 | 集体 | 桉树 | 183 | 2111 | 70 | 成交 | 80.00 | |
14 | 广西壮族自治区国有七坡林场 | 七坡林场上思县平福乡那明村二王屯4、5林班 | 集体 | 桉树 | 309 | 1572 | 48 | 成交 | 48.00 | |
15 | 广西壮族自治区国有七坡林场 | 七坡林场上思县平福乡公安村那零屯8林班 | 集体 | 桉树 | 495.3 | 4872 | 135 | 成交 | 167.00 | |
16 | 广西壮族自治区国有七坡林场 | 七坡林场上思县平福乡那明村那岽屯16、17、25林班 | 集体 | 桉树 | 369 | 2566 | 68 | 成交 | 72.00 | |
17 | 广西壮族自治区国有七坡林场 | 七坡林场上思县思阳镇和星村叫暴屯3林班 | 集体 | 桉树 | 252.8 | 1213 | 55 | 未成交 | ||
18 | 广西壮族自治区国有七坡林场 | 七坡林场上思县思阳镇和星村叫暴屯7林班 | 集体 | 桉树 | 133.5 | 853 | 40 | 未成交 | ||
19 | 广西壮族自治区国有七坡林场 | 七坡林场上思县平福乡那明村二王屯3林班 | 集体 | 桉树 | 186 | 2219 | 60 | 未成交 | ||
20 | 广西壮族自治区国有钦廉林场 | 钦廉林场-来宾市兴宾区良塘乡隆林村金贵屯1.1、1.2、2、3、4、5、7、8、10、11.1、11.2、11.3、11.4、11.5、12.1、12.2、13.1、13.2、14、15、16、17、18、20、22小班,下坡屯1、2、3.1、3.2、4、5.1、5.2小班约3392亩桉树活立木 | 来宾市兴宾区良塘乡隆林村金贵屯1.1、1.2、2、3、4、5、7、8、10、11.1、11.2、11.3、11.4、11.5、12.1、12.2、13.1、13.2、14、15、16、17、18、20、22小班,下坡屯1、2、3.1、3.2、4、5.1、5.2小班 | 租赁 | 桉树 | 3392 | 22867 | 1088 | 未成交 | |
21 | 广西壮族自治区国有钦廉林场 | 钦廉林场-那丽分场五指峰工区10林班8小班、那丽工区1林班87小班、旧铺工区1林班2、3小班约63亩桉树活立木 | 那丽分场五指峰工区10林班8小班、那丽工区1林班87小班、旧铺工区1林班2、3小班 | 国有 | 桉树 | 63 | 335 | 14.2 | 未成交 | |
22 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 三门江林场-隆林经营部大化乙圩林巴追村1、3、8、9、14林班 | 大化乙圩林巴追村1、3、8、9、14林班 | 租赁 | 桉树 | 1319.4 | 11956 | 421 | 成交 | 421.00 |
23 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 三门江林场-龙母分场七一45林班 | 龙母分场七一45林班 | 国有 | 桉树 | 330 | 2806 | 139 | 成交 | 210.00 |
24 | 广西壮族自治区国有三门江林场 | 三门江林场-龙母分场寨顶45林班 | 龙母分场寨顶45林班 | 国有 | 桉树 | 335.4 | 2696 | 133 | 成交 | 180.00 |
25 | 苍梧县国有天洪岭林场 | 天洪岭林场八角山站6林班第3区活立木 | 天洪岭林场八角山站6林班 | 国有 | 杉杂 | 157.2 | 2033 | 135 | 未成交 | |
26 | 广西壮族自治区国有维都林场 | 维都林场贺州市八步区桂岭镇竹园村3林班 | 贺州市八步区桂岭镇竹园 | 租赁 | 桉树 | 1364.7 | 9011 | 397 | 未成交 | |
27 | 广西壮族自治区国有维都林场 | 维都林场松柏分场16、18、19林班 | 松柏分场 | 国有 | 桉树 | 1041.15 | 5862 | 277 | 未成交 |
云南十一选五开奖信息 www.9vcj.cn 友情链接
Copyright © 2016 www.9vcj.cn All Rights Reserved. 桂ICP备 16002152号
业务合作:0771-5585029 联系我们:广西南宁市青秀区玉兰路2号华森大厦8层